7 Jun, 15h40
L'ERC confirme que la Fédération Française de Rugby a retiré sa demande d'accueil des finales 2014 de la H Cup et de l'Amlin Challenge Cup, en raison de l'incertitude quant à la disponibilité du Stade de France.

Et la différence de moyens se faisait rapidement sentir dans un début de match très enjoué et débridé. Les deux équipes avaient opté pour un jeu aéré et envoyaient les ballons au large, mais c'était bien Gloucester qui saisissait sa première occasion en envoyant James aplatir en coin (6e) avant d'infliger un contre assassin conclu par Twelvetrees (12e) à la fin d'une action où le ballon était passé d'un côté à l'autre à plusieurs reprises. Sharples signait ensuite un superbe doublé (25e, 36e) et offrait le bonus offensif aux siens avant même la mi-temps. L'Union n'inscrivait que deux maigres pénalités par Sanchez (18e, 24e) pour un score de 25 à 6 à la pause.
La deuxième période allait en revanche s'avérer moins prolifique en points puisque Gloucester n'allait plus inscrire le moindre point. Les Girondins n'étaient pas beaucoup plus à la fête mais franchissait tout de même la ligne une fois après la sirène par Gibouin (81e) pour, comme lors du premier match, une maigre consolation.
Le chemin de croix des hommes de Raphaël Ibanez se poursuit. Les rencontre face à Mont de Marsan, sans être anecdotiques, n'auront probablement pas d'incidence pour la qualification en phases finales.
| Non. | Nom | E | T | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Martyn Thomas |
|
||||
| 14 | Charlie Sharples |
2T |
|
|||
| 13 | Tim Molenaar |
|
||||
| 12 | Mike Tindall |
|
||||
| 11 | James Simpson-Daniel |
|
||||
| 10 | Billy Twelvetrees |
1T |
1T |
1P |
|
|
| 9 | Jimmy Cowan |
|
||||
| 1 | Dan Murphy |
|
||||
| 2 | Huia Edmonds |
|
||||
| 3 | Shaun Knight |
|
||||
| 4 | Will James |
1T |
|
|||
| 5 | Jim Hamilton (capt) |
|
||||
| 6 | Sione Kalafamoni |
|
||||
| 7 | Akapusi Qera |
|
||||
| 8 | Ben Morgan |
|
||||
| 16 | Koree Britton |
|
||||
| 17 | Nick Wood |
|
||||
| 18 | Rupert Harden |
|
||||
| 19 | Tom Savage |
|
||||
| 20 | Matt Cox |
|
||||
| 21 | Dan Robson |
|
||||
| 22 | Tim Taylor |
|
||||
| 23 | Rob Cook |
|
| Non. | Nom | E | T | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Darly Domvo |
|
||||
| 14 | Avesini Vasuinubu |
|
||||
| 13 | Charles Brousse |
|
||||
| 12 | Michel Denetre |
|
||||
| 11 | Thierry Brana |
|
||||
| 10 | Nicolas Sanchez |
2P |
|
|||
| 9 | Julien Seron |
|
||||
| 1 | Franck Labbe |
|
||||
| 2 | Fabien Rofes (capt) |
|
||||
| 3 | Yassin Boutemane |
|
||||
| 4 | Carolis Navickas |
|
||||
| 5 | François Tisseau |
|
||||
| 6 | Gauthier Gibouin |
1T |
|
|||
| 7 | Rohan Kitshoff |
|
||||
| 8 | Damien Larrieu |
|
||||
| 16 | Stéphane Fort |
|
||||
| 17 | Laurent DelBoulbes |
|
||||
| 18 | Jefferson Poirot |
|
||||
| 19 | Andrew Chauveau |
|
||||
| 20 | Félix Le Bourhis |
|
||||
| 21 | Baptiste Serin |
|
||||
| 22 | Camille Lopez |
1T |
|
|||
| 23 | Hugh Chalmers |
|

