| 2009-2010 - H Cup | |
| Poule 1 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | Munster | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 185 | 94 | 91 | 3 | 1 | 24 |
| 2 | Northampton Saints | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 138 | 104 | 34 | 2 | 1 | 19 |
| 3 | Perpignan | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 108 | 123 | -15 | 1 | 2 | 11 |
| 4 | Benetton Treviso | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 68 | 178 | -110 | 0 | 1 | 5 |
|
| Poule 2 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | Biarritz Olympique Pays Basque | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 188 | 97 | 91 | 3 | 0 | 23 |
| 2 | Gloucester Rugby | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 119 | 129 | -10 | 1 | 0 | 17 |
| 3 | Glasgow Warriors | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 120 | 140 | -20 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Newport Gwent Dragons | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 108 | 169 | -61 | 0 | 2 | 6 |
|
| Poule 3 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | ASM Clermont Auvergne | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 201 | 120 | 81 | 3 | 2 | 21 |
| 2 | Ospreys | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 188 | 121 | 67 | 2 | 0 | 20 |
| 3 | Leicester Tigers | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 187 | 123 | 64 | 3 | 1 | 18 |
| 4 | Viadana | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 42 | -36 | 83 | 295 | -212 | 0 | 0 | 0 |
|
| Poule 4 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | Stade Francais Paris | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 124 | 95 | 29 | 1 | 1 | 18 |
| 2 | Ulster Rugby | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 127 | 94 | 33 | 0 | 1 | 17 |
| 3 | Edimbourg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 64 | 94 | -30 | 0 | 1 | 13 |
| 4 | Bath Rugby | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | -2 | 84 | 116 | -32 | 0 | 3 | 7 |
|
| Poule 5 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | Toulouse | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 143 | 92 | 51 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | Cardiff Blues | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 149 | 104 | 45 | 1 | 1 | 18 |
| 3 | Sale Sharks | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 126 | 153 | -27 | 1 | 1 | 14 |
| 4 | Harlequins | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | -7 | 102 | 171 | -69 | 0 | 2 | 2 |
|
| Poule 6 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | Leinster | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 154 | 60 | 94 | 3 | 1 | 22 |
| 2 | Scarlets | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 116 | 147 | -31 | 1 | 0 | 17 |
| 3 | London Irish | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 140 | 94 | 46 | 2 | 1 | 17 |
| 4 | Brive | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 | 68 | 177 | -109 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
| Jou |
Matchs joués |
| G |
Matchs gagnés |
| N |
Matchs nuls |
| P |
Matchs perdus |
| Es M |
Essais marqués |
| Es E |
Essais encaissés |
| Dif Es |
Différence d'essai |
| M |
Points marqués |
| E |
Points Encaissés |
| Pts Diff |
Différence de points |
| B Of |
Bonus offensive (1 point pour 4 essais ou plus marqués pendant un match) |
| B Déf |
Bonus défensive (1 point pour une défaite de 7 points ou plus) |
| Pts |
Points (4 pour une victoire, 2 pour une égalité + bonus) |
|