| H Cup Arbitres de Matchs |
|
| Domicile | Extérieur | Arbitre | Juge de touche 1 | Juge de touche 2 | Arbitre vidéo |
| Glasgow Warriors | Newport Gwent Dragons |
|
|
|
|
| Ulster Rugby | Aironi Rugby |
|
|
|
|
| Northampton Saints | Castres Olympique |
|
|
|
|
| Leinster | Racing Métro 92 |
|
|
|
|
| Benetton Treviso | Leicester Tigers |
|
|
|
|
| Toulon | Ospreys |
|
|
|
|
| Scarlets | Perpignan |
|
|
|
|
| ASM Clermont Auvergne | Saracens |
|
|
|
|
| Cardiff Blues | Edimbourg |
|
|
|
|
| London Irish | Munster |
|
|
|
|
| Bath Rugby | Biarritz Olympique Pays Basque |
|
|
|
|
| Toulouse | London Wasps |
|
|
|
|
|
|
|
| ANG - Angleterre
GAL - Pays de Galles
IRL - Irlande
ECO - Ecosse
FRA - France
ITA - Italie
|