| H Cup Calendrier & Résultats |
|
| Date | Heure locale | Tour | Domicile | Score | Extérieur | Stade | TV/Spect |
|
| 5/4/08 | 15:00 | QF | London Irish | 20 - 9 | Perpignan | Madejski Stadium | 16,048 | Plus | Video |
| | 5/4/08 | 17:30 | QF | Gloucester Rugby | 3 - 16 | Munster | Kingsholm | 16,500 | Plus | Video |
| | 6/4/08 | 12:30 | QF | Saracens | 19 - 10 | Ospreys | Vicarage Road | 18,214 | Plus | Video |
| | 6/4/08 | 16:00 | QF | Toulouse | 41 - 17 | Cardiff Blues | Stade Municipal, Toulouse | 35,070 | Plus | Video |
| | 26/4/08 | 15:00 | DF | London Irish | 15 - 21 | Toulouse | Twickenham Stadium | 30,559 | Plus | Video |
| | 27/4/08 | 15:00 | DF | Saracens | 16 - 18 | Munster | Ricoh Arena | 30,325 | Plus | Video |
| | 24/5/08 | 17:00 | F | Munster | v | Toulouse | Millennium Stadium | Sky Sports / France 2 / Sky Italia RTE** / S4C** | Plus |
| |
|
| Calendrier 2007 / 08 de la H Cup et de la European Challenge Cup |
|
| |
|