| 2010-2011 - Amlin Challenge Cup | |
| Poule 1 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | Bayonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Connacht Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Harlequins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | I Cavalieri Estra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Poule 2 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | Brive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Petrarca Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sale Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Poule 3 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | Bourgoin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Exeter Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Newcastle Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Poule 4 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | Bucharest Oaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Crociati Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leeds Carnegie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stade Francais Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Poule 5 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | Agen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Femi-CZ Rugby Rovigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gloucester Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | La Rochelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Jou |
Matchs joués |
| G |
Matchs gagnés |
| N |
Matchs nuls |
| P |
Matchs perdus |
| Es M |
Essais marqués |
| Es E |
Essais encaissés |
| Dif Es |
Différence d'essai |
| M |
Points marqués |
| E |
Points Encaissés |
| Pts Diff |
Différence de points |
| B Of |
Bonus offensive (1 point pour 4 essais ou plus marqués pendant un match) |
| B Déf |
Bonus défensive (1 point pour une défaite de 7 points ou plus) |
| Pts |
Points (4 pour une victoire, 2 pour une égalité + bonus) |
|