| Benetton Treviso v London Irish |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Première mi-temps |
| 21 | Benetton Treviso | Yellow card - N De Gregori |
| 22 | Benetton Treviso | Temporary sub - M Barbieri on for B de Jager |
| 23 | London Irish | Essais - P Richards |
| 23 | London Irish | Conversion - P Hewat |
| 31 | Benetton Treviso | Miss Pen: M Goosen |
| 33 | London Irish | Essais - T De Vedia |
| 33 | London Irish | Conversion - P Hewat |
| 33 | Benetton Treviso | Substitution - B de Jager on for M Barbieri |
| 35 | London Irish | Substitution - D Murphy on for F Rautenbach |
| 35 | Benetton Treviso | Substitution - A Sgarbi on for D Heidtmann |
| 36 | London Irish | Essais - P Hewat |
| 36 | London Irish | Miss Con: P Hewat |
| Deuxième mi-temps |
| 41 | London Irish | Substitution - P Hodgson on for P Richards |
| 42 | Benetton Treviso | Penalty kick - M Goosen |
| 42 | Benetton Treviso | Substitution - W Johnson on for R Labuschagne |
| 47 | Benetton Treviso | Penalty kick - M Goosen |
| 51 | Benetton Treviso | Miss Pen: M Goosen |
| 51 | Benetton Treviso | Substitution - M Barbieri on for N De Gregori |
| 51 | Benetton Treviso | Substitution - S Orlando on for R Barbieri |
| 56 | Benetton Treviso | Yellow card - S Costanzo |
| 66 | London Irish | Substitution - D Coetzee on for D Paice |
| 66 | London Irish | Substitution - S Armitage on for R Thorpe |
| 68 | Benetton Treviso | Substitution - S Palmer on for H Louw |
| 75 | Benetton Treviso | Essais - B de Jager |
| 75 | Benetton Treviso | Missed conversion Goosen |
| 76 | London Irish | Substitution - P Murphy on for J Leguizamon |
| 78 | London Irish | Substitution - J Hudson on for N Kennedy |
| 80 +8 | London Irish | Missed con: Hewat |
| 80 +8 | London Irish | Essais - P Hewat |
|
| Résultats précédents |
| Benetton Treviso |
| Date | Tour | Adversaire | Score |
| 19/1/08 | Poule 1 | London Irish | L 11-24 |
| 12/1/08 | Poule 1 | Perpignan | L 13-55 |
| 15/12/07 | Poule 1 | Newport Gwent Dragons | W 24-22 |
| 8/12/07 | Poule 1 | Newport Gwent Dragons | L 33-35 |
| 17/11/07 | Poule 1 | Perpignan | L 17-29 |
| 10/11/07 | Poule 1 | London Irish | L 9-42 |
|
|
|
| London Irish |
| Date | Tour | Adversaire | Score |
| 26/4/08 | Semi Finals | Toulouse | L 15-21 |
| 5/4/08 | Quarter Finals | Perpignan | W 20-9 |
| 19/1/08 | Poule 1 | Benetton Treviso | W 24-11 |
| 12/1/08 | Poule 1 | Newport Gwent Dragons | W 41-24 |
| 15/12/07 | Poule 1 | Perpignan | L 6-23 |
| 9/12/07 | Poule 1 | Perpignan | W 24-16 |
| 17/11/07 | Poule 1 | Newport Gwent Dragons | W 45-17 |
| 10/11/07 | Poule 1 | Benetton Treviso | W 42-9 |
|
|
|
| Précédents duels en H Cup |
| Date | Tour | Domicile | Score | Extérieur |
| Sam 19 Jan 08 | Poule 1 | Benetton Treviso | 11 - 24 | London Irish |
| Sam 10 Nov 07 | Poule 1 | London Irish | 42 - 9 | Benetton Treviso |
|
|
|
| Historique en H Cup |
| Benetton Treviso |
| 2008/09 - Poule 3 |
| 2007/08 - Poule 1 |
| 2006/07 - Poule 1 |
| 2005/06 - Poule 4 |
| 2004/05 - Poule 2 |
| 2003/04 - Poule 5 |
| 2001/02 - Poule 2 |
| 1999/00 - Poule 5 |
| 1998/99 - Pool D |
| 1997/98 - Pool E |
| 1996/97 - Pool A |
| 1995/96 - Pool A |
|
|
| London Irish |
| 2007/08 - Semi Finals |
| 2006/07 - Poule 5 |
| 2002/03 - Poule 5 |
|
|
|
|
|
|
|