| Connacht v Newcastle |
|
|
|
|
|
|
| Connacht Rugby |
V |
Newcastle Falcons |
| | P | D | T | E | Pos | Joueur | Joueur | Pos | E | T | D | P | |
|
|
|
|
|
|
Gavin Duffy
|
15
|
Mathew Tait
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aidan Wynne
|
14
|
Tom May
|
|
1
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
Darren Yapp
|
13
|
Jamie Noon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mel Deane
|
12
|
Toby Flood
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ofisa Treviranus
|
11
|
John Rudd
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
1
|
1
|
|
|
Andy Dunne
|
10
|
Jonny Wilkinson
|
|
|
1
|
|
2
|
|

|
|
|
|
1
|
|
Conor O'Loughlin
|
9
|
Hall Charlton
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
Brett Wilkinson
|
1
|
Joe McDonnell
|
|
|
|
|
|

|

|
|
|
|
|
|
Adrian Flavin
|
2
|
Andy Long
|
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
Robbie Morris
|
3
|
Carl Hayman
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
Michael Swift
|
4
|
Geoff Parling
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
Andrew Farley (capt)
|
5
|
Mark Sorenson
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
Mike McCarthy
|
6
|
Brent Wilson
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
Jonny O'Connor
|
7
|
Ben Woods
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Conor Muldoon
|
8
|
Phil Dowson (capt)
|
|
|
|
|
|

|
| Remplacement |

|
|
|
|
|
|
John Fogarty
|
16
|
Matt Thompson
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
Ronan Loughney
|
17
|
Micky Ward
|
|
|
|
|
|

|

|
|
|
|
|
|
David Gannon
|
18
|
Sean Tomes
|
|
|
|
|
|

|

|
|
|
|
|
|
Ray Ofisa
|
19
|
Russell Winter
|
|
|
|
|
|

|

|
|
|
|
|
|
Conor McPhillips
|
20
|
Lee Dickson
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
Tim Donnelly
|
21
|
Steve Jones
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
Matt Mostyn
|
22
|
Tim Visser
|
|
|
|
|
|
|
| Essais de pénalité |
|
| |
| Première mi-temps |
| 7 | Connacht Rugby | Missed penalty: Dunne |
| 10 | Newcastle Falcons | Penalty kick - J Wilkinson |
| 16 | Newcastle Falcons | Substitution - R Winter on for P Dowson |
| 23 | Newcastle Falcons | Essais - T May |
| 24 | Newcastle Falcons | Conversion - J Wilkinson |
| 26 | Connacht Rugby | Missed penalty: Dunne |
| 30 | Connacht Rugby | Essais - C O'Loughlin |
| 31 | Connacht Rugby | Conversion - A Dunne |
| 36 | Newcastle Falcons | Yellow card - A Long |
| 36 | Connacht Rugby | Substitution - R Ofisa on for M McCarthy |
| 36 | Connacht Rugby | Temporary sub - R Ofisa on for M McCarthy |
| 39 | Newcastle Falcons | Substitution - M Thompson on for B Wilson |
| Deuxième mi-temps |
| 41 | Connacht Rugby | Substitution - M McCarthy on for R Ofisa |
| 43 | Newcastle Falcons | Substitution - A Long on for B Wilson |
| 48 | Connacht Rugby | Substitution - M Mostyn on for D Yapp |
| 48 | Connacht Rugby | Substitution - J Fogarty on for A Flavin |
| 50 | Newcastle Falcons | Penalty kick - J Wilkinson |
| 59 | Newcastle Falcons | Substitution - L Dickson on for H Charlton |
| 60 | Connacht Rugby | Substitution - D Gannon on for M Swift |
| 60 | Connacht Rugby | Substitution - R Ofisa on for M McCarthy |
| 62 | Newcastle Falcons | Substitution - M Ward on for J McDonnell |
| 64 | Connacht Rugby | Penalty kick - A Dunne |
| 66 | Newcastle Falcons | Substitution - M Thompson on for A Long |
| 66 | Connacht Rugby | Substitution - C McPhillips on for C O'Loughlin |
| 67 | Connacht Rugby | Substitution - A Flavin on for J Fogarty |
| 72 | Newcastle Falcons | Substitution - S Tomes on for G Parling |
| 78 | Connacht Rugby | Drop kick - A Dunne |
| 80 +2 | Connacht Rugby | Penalty kick - A Dunne |
|
| Résultats précédents |
| Connacht Rugby |
| Date | Tour | Adversaire | Rés |
| 18/1/08 | Poule 3 | Brive | L 15-22 |
| 13/1/08 | Poule 3 | El Salvador | W 60-0 |
| 16/12/07 | Poule 3 | Newcastle Falcons | L 0-39 |
| 7/12/07 | Poule 3 | Newcastle Falcons | W 16-13 |
| 16/11/07 | Poule 3 | El Salvador | W 75-8 |
| 9/11/07 | Poule 3 | Brive | L 6-15 |
|
|
|
| Newcastle Falcons |
| Date | Tour | Adversaire | Rés |
| 25/4/08 | Semi Finals | Worcester Warriors | L 16-31 |
| 5/4/08 | Quarter Finals | Castres Olympique | W 40-13 |
| 20/1/08 | Poule 3 | El Salvador | W 97-0 |
| 11/1/08 | Poule 3 | Brive | W 19-12 |
| 16/12/07 | Poule 3 | Connacht Rugby | W 39-0 |
| 7/12/07 | Poule 3 | Connacht Rugby | L 13-16 |
| 15/11/07 | Poule 3 | Brive | W 25-19 |
| 10/11/07 | Poule 3 | El Salvador | W 71-10 |
|
|
|
|
|
| Précédents duels en Challenge Cup |
| Date | Tour | Domicile | Rés | Extérieur |
| Dim 16 Déc 07 | Poule 3 | Newcastle Falcons | 39 - 0 | Connacht Rugby |
| Ven 7 Déc 07 | Poule 3 | Connacht Rugby | 16 - 13 | Newcastle Falcons |
| Ven 31 Mar 06 | Quarter Finals | Newcastle Falcons | 23 - 3 | Connacht Rugby |
|
|
|
| Historique en Challenge Cup |
|
|
|
|
|
|
|
|