| Surname | First name | Date of Birth | Position | Height | Weight | Played | Points |
| Abbott | Jake | 04/02/88 | Back row | 1.82 m (6' 0") | 96 kg (15 st 1 lb) | 9 (3) | 30 |
| Andress | John | 20/01/84 | Prop | 1.84 m (6' 0") | 114 kg (17 st 13 lb) | 0 (4) | 0 |
| Arr | Jonny | 29/11/88 | Scrum half | 1.80 m (5' 11") | 82 kg (12 st 12 lb) | 9 (11) | 5 |
| Best | Neil | 04/03/79 | Back row | 1.89 m (6' 2") | 104 kg (16 st 5 lb) | 4 (2) | 5 |
| Betty | Sam | 19/11/86 | Back row | 1.89 m (6' 2") | 101 kg (15 st 12 lb) | 6 (4) | 5 |
| Carlisle | Joe | 04/12/87 | Outside half | 1.88 m (6' 2") | 84 kg (13 st 3 lb) | 8 (12) | 125 |
| Claassens | Errie | 27/10/81 | Full back | 1.77 m (5' 10") | 88 kg (13 st 12 lb) | 6 (3) | 30 |
| Clarke | Jon | 22/10/83 | Centre | 1.90 m (6' 3") | 98 kg (15 st 6 lb) | 5 | 0 |
| Cowan | Blair | 21/04/86 | No 8 | 1.88 m (6' 2") | 104 kg (16 st 5 lb) | 3 (1) | 25 |
| Currie | James | 01/03/90 | Prop | 1.77 m (5' 10") | 112 kg (17 st 8 lb) | 2 (5) | 5 |
| Drauniniu | Josh | 17/08/85 | Wing | 1.89 m (6' 2") | 89 kg (14 st 0 lb) | 6 (1) | 45 |
| Fatiaki | Ravai | 01/03/87 | Centre | 1.83 m (6' 0") | 101 kg (15 st 12 lb) | 1 | 0 |
| Frost | Ollie | 02/12/89 | Scrum half | 1.81 m (5' 11") | 95 kg (14 st 13 lb) | 0 (11) | 0 |
| Gillies | Craig | 06/05/76 | Lock | 2.03 m (6' 8") | 112 kg (17 st 8 lb) | 37 (9) | 20 |
| Goode | Andy | 03/04/80 | Outside half | 1.80 m (5' 11") | 94 kg (14 st 11 lb) | 4 (5) | 63 |
| Gray | Danny | 21/05/83 | Outside half / Scrum half | 1.74 m (5' 9") | 88 kg (13 st 12 lb) | 4 (2) | 52 |
| Grove | Alex | 30/11/87 | Centre | 1.80 m (5' 11") | 87 kg (13 st 9 lb) | 15 (3) | 40 |
| Hayes | Ollie | 02/04/90 | Hooker | 1.81 m (5' 11") | 100 kg (15 st 10 lb) | 3 (3) | 5 |
| Hodgson | Paul | 25/04/82 | Scrum half | 1.73 m (5' 8") | 81 kg (12 st 10 lb) | 3 (1) | 10 |
| Howard | Ben | 07/02/83 | Full back / Wing | 1.95 m (6' 5") | 90 kg (14 st 2 lb) | 1 (3) | 15 |
| Jones | Ceri | 19/06/77 | Prop | 1.83 m (6' 0") | 105 kg (16 st 7 lb) | 4 | 0 |
| Jones | Chris | 24/06/80 | Lock | 2.01 m (6' 7") | 95 kg (14 st 13 lb) | 6 (2) | 0 |
| Kvesic | Matt | 14/04/92 | Back row | 1.91 m (6' 3") | 104 kg (16 st 5 lb) | 7 (1) | 10 |
| Lemi | David | 10/02/82 | Wing | 1.68 m (5' 6") | 80 kg (12 st 8 lb) | 2 | 20 |
| Lutui | Aleki | 01/07/78 | Hooker | 1.85 m (6' 1") | 113 kg (17 st 11 lb) | 18 (17) | 25 |
| Matavesi | Josh | 05/10/90 | Utility back | 1.85 m (6' 1") | 101 kg (15 st 12 lb) | 2 (1) | 0 |
| Mullan | Matt | 23/02/87 | Prop | 1.85 m (6' 1") | 109 kg (17 st 2 lb) | 14 (7) | 15 |
| Murray | Euan | 07/08/80 | Prop | 1.80 m (5' 11") | 118 kg (18 st 8 lb) | 2 (1) | 0 |
| O'Donnell | Rob | 15/12/85 | Prop | 1.96 m (6' 5") | 119 kg (18 st 10 lb) | 2 (2) | 0 |
| Pennell | Chris | 26/04/87 | Full back | 1.85 m (6' 1") | 89 kg (14 st 0 lb) | 15 (4) | 45 |
| Percival | James | 09/11/87 | Lock | 1.96 m (6' 5") | 110 kg (17 st 4 lb) | 5 (2) | 0 |
| Perry | Shaun | 04/05/78 | Scrum half | 1.80 m (5' 11") | 98 kg (15 st 6 lb) | 4 | 0 |
| Porter | George | 15/05/89 | Prop | 1.84 m (6' 0") | 112 kg (17 st 8 lb) | 0 (7) | 5 |
| Schofield | Dean | 19/01/79 | Lock | 1.97 m (6' 6") | 121 kg (19 st 0 lb) | 4 (2) | 0 |
| Shervington | Edward | 11/03/85 | Hooker | 1.78 m (5' 10") | 96 kg (15 st 1 lb) | 6 (2) | 0 |
| Short | Andy | 26/03/91 | Centre / Wing | 1.89 m (6' 2") | 100 kg (15 st 10 lb) | 8 (2) | 30 |
| Stelling | Max | 14/01/94 | Centre | 1.90 m (6' 3") | 97 kg (15 st 3 lb) | 0 (3) | 25 |
| Taulava | Semisi | 26/02/83 | No 8 | 1.96 m (6' 5") | 128 kg (20 st 2 lb) | 3 | 0 |
| Walker | Nikki | 05/03/82 | Wing | 1.93 m (6' 4") | 103 kg (16 st 3 lb) | 4 | 20 |
Nominated players subject to relevant Union approval