| Surname | First name | Date of Birth | Position | Height | Weight | Played | Points |
| Ashton | Chris | 29/03/87 | Wing | 1.83 m (6' 0") | 93 kg (14 st 9 lb) | 8 | 20 |
| Auterac | Nick | 12/11/92 | Prop | 1.82 m (6' 0") | 116 kg (18 st 3 lb) | 0 | 0 |
| Barritt | Brad | 07/08/86 | Centre | 1.86 m (6' 1") | 95 kg (14 st 13 lb) | 24 | 15 |
| Borthwick | Steve | 12/10/79 | Lock | 1.98 m (6' 6") | 112 kg (17 st 8 lb) | 31 | 5 |
| Botha | Mouritz | 29/01/82 | Lock | 1.96 m (6' 5") | 114 kg (17 st 13 lb) | 15 (7) | 10 |
| Brits | Schalk | 16/05/81 | Hooker | 1.80 m (5' 11") | 98 kg (15 st 6 lb) | 19 (2) | 5 |
| Brown | Kelly | 08/06/82 | Back row | 1.94 m (6' 4") | 109 kg (17 st 2 lb) | 18 (2) | 5 |
| Burger | Jacques | 29/07/83 | Back row | 1.89 m (6' 2") | 105 kg (16 st 7 lb) | 7 (1) | 0 |
| de Kock | Neil | 20/11/78 | Scrum half | 1.77 m (5' 10") | 81 kg (12 st 10 lb) | 26 (12) | 25 |
| du Plessis | Petrus | 31/05/81 | Prop | 1.83 m (6' 0") | 115 kg (18 st 1 lb) | 2 (5) | 0 |
| Farrell | Owen | 24/09/91 | Centre | 1.81 m (5' 11") | 94 kg (14 st 11 lb) | 18 (1) | 231 |
| Fenton-Wells | Nick | 11/08/86 | Back row | 1.87 m (6' 2") | 104 kg (16 st 5 lb) | 0 (1) | 0 |
| Fraser | Will | 29/10/89 | Back row | 1.86 m (6' 1") | 104 kg (16 st 5 lb) | 8 | 10 |
| George | Jamie | 20/10/90 | Hooker | 1.81 m (5' 11") | 108 kg (17 st 0 lb) | 0 (8) | 0 |
| Gill | Rhys | 30/10/86 | Prop | 1.80 m (5' 11") | 111 kg (17 st 6 lb) | 16 (8) | 5 |
| Goode | Alex | 05/05/88 | Outside half | 1.81 m (5' 11") | 91 kg (14 st 4 lb) | 19 (5) | 35 |
| Hargreaves | Alistair | 29/04/86 | Lock | 2.01 m (6' 7") | 115 kg (18 st 1 lb) | 2 (1) | 0 |
| Hodgson | Charlie | 12/11/80 | Outside half | 1.78 m (5' 10") | 82 kg (12 st 12 lb) | 11 (2) | 45 |
| Joubert | Ernst | 05/08/80 | Back row | 1.94 m (6' 4") | 105 kg (16 st 7 lb) | 18 (3) | 15 |
| Kruis | George | 22/02/90 | Lock | 1.97 m (6' 6") | 117 kg (18 st 5 lb) | 2 (10) | 0 |
| Maddock | Joe | 20/12/78 | Full back / Wing | 1.73 m (5' 8") | 88 kg (13 st 12 lb) | 0 | 0 |
| Mordt | Nils | 05/12/83 | Centre | 1.85 m (6' 1") | 95 kg (14 st 13 lb) | 2 (1) | 5 |
| Nieto | Carlos | 28/04/76 | Prop | 1.86 m (6' 1") | 110 kg (17 st 4 lb) | 8 (9) | 0 |
| Powell | Adam | 01/01/87 | Centre | 1.80 m (5' 11") | 94 kg (14 st 11 lb) | 12 (10) | 10 |
| Ransom | Ben | 16/02/92 | Full back | 1.81 m (5' 11") | 88 kg (13 st 12 lb) | 0 | 0 |
| Ratuvou | Kameli | 06/11/82 | Centre | 1.90 m (6' 3") | 95 kg (14 st 13 lb) | 20 (5) | 55 |
| Romano | Lorenzo | 31/03/89 | Prop | 1.90 m (6' 3") | 114 kg (17 st 13 lb) | 0 | 0 |
| Saull | Andy | 27/09/88 | Flanker | 1.86 m (6' 1") | 101 kg (15 st 12 lb) | 17 (8) | 25 |
| Saunders | Jared | 18/09/90 | Prop | 1.81 m (5' 11") | 108 kg (17 st 0 lb) | 0 (2) | 0 |
| Sheriff | Eoin | 22/08/88 | Lock | 1.99 m (6' 6") | 113 kg (17 st 11 lb) | 0 | 0 |
| Short | James | 15/10/89 | Wing | 1.80 m (5' 11") | 95 kg (14 st 13 lb) | 6 (4) | 5 |
| Smit | John | 03/04/78 | Hooker | 1.88 m (6' 2") | 117 kg (18 st 5 lb) | 3 (10) | 5 |
| Spencer | Ben | 31/07/92 | Scrum half | 1.80 m (5' 11") | 89 kg (14 st 0 lb) | 4 (2) | 5 |
| Stevens | Matt | 01/10/82 | Prop | 1.83 m (6' 0") | 125 kg (19 st 9 lb) | 14 (1) | 5 |
| Strettle | David | 23/06/83 | Wing | 1.83 m (6' 0") | 86 kg (13 st 7 lb) | 19 (2) | 25 |
| Taylor | Duncan | 05/09/89 | Centre / Wing | 1.89 m (6' 2") | 105 kg (16 st 7 lb) | 0 (2) | 0 |
| Tomkins | Joel | 21/03/87 | Centre | 1.92 m (6' 4") | 104 kg (16 st 5 lb) | 5 (2) | 5 |
| Vunipola | Mako | 14/01/91 | Prop | 1.82 m (6' 0") | 121 kg (19 st 0 lb) | 4 (5) | 0 |
| Wigglesworth | Richard | 17/06/83 | Scrum half | 1.76 m (5' 9") | 83 kg (13 st 1 lb) | 10 (5) | 0 |
| Wray | Jackson | 10/11/90 | Back row | 1.91 m (6' 3") | 108 kg (17 st 0 lb) | 4 (3) | 0 |
| Wyles | Chris | 13/09/83 | Utility back | 1.83 m (6' 0") | 93 kg (14 st 9 lb) | 24 (5) | 30 |
Nominated players subject to relevant Union approval