| Surname | First name | Date of Birth | Position | Height | Weight | Played | Points |
| Addison | Will | 20/08/92 | Centre / Wing | 1.78 m (5' 10") | 95 kg (14 st 13 lb) | 5 | 0 |
| Amesbury | Charlie | 08/04/86 | Wing | 1.83 m (6' 0") | 91 kg (14 st 4 lb) | 3 (1) | 0 |
| Beaumont | Josh | 24/03/92 | Back row / Lock | 1.93 m (6' 4") | 111 kg (17 st 6 lb) | 1 | 0 |
| Brady | Tom | 10/02/91 | Wing | 1.77 m (5' 10") | 90 kg (14 st 2 lb) | 9 (1) | 50 |
| Buckley | Tony | 08/10/80 | Prop | 1.96 m (6' 5") | 130 kg (20 st 6 lb) | 7 (3) | 5 |
| Cipriani | Danny | 02/11/87 | Outside half | 1.83 m (6' 0") | 90 kg (14 st 2 lb) | 4 (1) | 17 |
| Cliff | Will | 17/10/88 | Scrum half | 1.77 m (5' 10") | 78 kg (12 st 4 lb) | 8 (7) | 15 |
| Cobilas | Vadim | 30/07/83 | Prop | 1.80 m (5' 11") | 118 kg (18 st 8 lb) | 5 (5) | 0 |
| Croall | Aston | 10/07/84 | Prop | 1.83 m (6' 0") | 112 kg (17 st 8 lb) | 4 (2) | 5 |
| Cruse | Tom | 30/03/89 | Prop / Hooker | 1.79 m (5' 10") | 97 kg (15 st 3 lb) | 0 | 0 |
| Cueto | Mark | 26/12/79 | Wing | 1.84 m (6' 0") | 96 kg (15 st 1 lb) | 58 (1) | 120 |
| Davies | Jordan | 12/03/90 | Centre / Wing | 1.80 m (5' 11") | 97 kg (15 st 3 lb) | 3 (1) | 5 |
| Doyle | James | 19/07/91 | Back row | 1.82 m (6' 0") | 98 kg (15 st 6 lb) | 2 (1) | 0 |
| Easter | Mark | 19/10/82 | Back row | 1.90 m (6' 3") | 102 kg (16 st 0 lb) | 4 | 0 |
| Fowles | Nathan | 08/04/93 | Scrum half | 1.78 m (5' 10") | 89 kg (14 st 0 lb) | 1 (4) | 0 |
| Gaskell | James | 20/05/90 | Back row / Lock | 2.01 m (6' 7") | 102 kg (16 st 0 lb) | 13 (2) | 15 |
| Gray | Richie | 24/08/89 | Lock | 2.05 m (6' 9") | 120 kg (18 st 12 lb) | 4 (1) | 0 |
| Harrison | Ross | 03/09/92 | Prop | 1.85 m (6' 1") | 118 kg (18 st 8 lb) | 2 (4) | 0 |
| Holmes | Tom | 05/01/90 | Lock | 1.92 m (6' 4") | 112 kg (17 st 8 lb) | 2 (1) | 0 |
| Imiolek | Lee | 21/09/90 | Prop | 1.88 m (6' 2") | 110 kg (17 st 4 lb) | 4 (5) | 5 |
| Jennings | Mark | 27/02/93 | Centre | 1.79 m (5' 10") | 97 kg (15 st 3 lb) | 6 | 5 |
| Jones | Marc | 03/04/87 | Hooker | 1.88 m (6' 2") | 100 kg (15 st 10 lb) | 11 (11) | 5 |
| Leota | Johnny | 21/01/84 | Centre | 1.84 m (6' 0") | 96 kg (15 st 1 lb) | 6 (2) | 20 |
| Lewis-Roberts | Eifion | 13/02/81 | Prop | 1.86 m (6' 1") | 130 kg (20 st 6 lb) | 20 (7) | 10 |
| MacLeod | Nick | 22/03/83 | Outside half | 1.85 m (6' 1") | 90 kg (14 st 2 lb) | 18 (1) | 122 |
| McKenzie | Fraser | 28/03/88 | Lock | 1.98 m (6' 6") | 101 kg (15 st 12 lb) | 8 (1) | 0 |
| Miller | Rob | 05/08/89 | Centre | 1.80 m (5' 11") | 86 kg (13 st 7 lb) | 12 (5) | 107 |
| Myall | Kearnan | 15/12/86 | Lock | 1.98 m (6' 6") | 101 kg (15 st 12 lb) | 4 (5) | 0 |
| Ostrikov | Andreï | 02/07/87 | Lock | 1.97 m (6' 6") | 98 kg (15 st 6 lb) | 4 | 0 |
| Peel | Dwayne | 31/08/81 | Scrum half | 1.76 m (5' 9") | 86 kg (13 st 7 lb) | 12 (1) | 10 |
| Seymour | David | 27/09/84 | Flanker | 1.81 m (5' 11") | 90 kg (14 st 2 lb) | 14 (2) | 10 |
| Shepherd | Cameron | 30/03/84 | Full back / Wing | 1.86 m (6' 1") | 102 kg (16 st 0 lb) | 2 | 0 |
| Taylor | Tommy | 11/11/91 | Hooker | 1.83 m (6' 0") | 99 kg (15 st 8 lb) | 6 (3) | 5 |
| Thomas | Henry | 30/10/91 | Prop | 1.85 m (6' 1") | 96 kg (15 st 1 lb) | 3 (5) | 5 |
| Tuitupou | Sam | 01/02/82 | Centre | 1.72 m (5' 8") | 87 kg (13 st 9 lb) | 3 (1) | 0 |
| Uys | Corne | 02/10/81 | Centre | 1.90 m (6' 3") | 96 kg (15 st 1 lb) | 1 | 0 |
| Vernon | Richie | 07/07/87 | Flanker | 1.97 m (6' 6") | 104 kg (16 st 5 lb) | 8 (3) | 25 |
| Willis | Cillian | 19/01/85 | Scrum half | 1.77 m (5' 10") | 81 kg (12 st 10 lb) | 4 (3) | 10 |
Nominated players subject to relevant Union approval