| Surname | First name | Date of Birth | Position | Height | Weight | Played | Points |
| Andreu | Marc | 27/12/85 | Wing | 1.71 m (5' 7") | 77 kg (12 st 1 lb) | 8 (3) | 20 |
| Babillot | Mathieu | 09/09/93 | Back row | 1.90 m (6' 3") | 102 kg (16 st 0 lb) | 1 | 0 |
| Bai | Seremaia | 04/01/79 | Centre | 1.87 m (6' 2") | 98 kg (15 st 6 lb) | 9 (2) | 13 |
| Bernard | Pierre | 31/01/89 | Outside half | 1.87 m (6' 2") | 90 kg (14 st 2 lb) | 9 (7) | 40 |
| Bonello | Mathieu | 23/09/82 | Hooker | 1.81 m (5' 11") | 100 kg (15 st 10 lb) | 14 (7) | 5 |
| Bonnefond | Paul | 13/09/88 | Wing | 1.89 m (6' 2") | 95 kg (14 st 13 lb) | 13 (8) | 15 |
| Bornman | Jannie | 28/07/80 | Back row | 1.94 m (6' 4") | 109 kg (17 st 2 lb) | 10 (5) | 0 |
| Caballero | Yannick | 03/04/83 | Back row | 1.92 m (6' 4") | 92 kg (14 st 6 lb) | 10 (5) | 15 |
| Cabannes | Romain | 02/12/84 | Centre | 1.83 m (6' 0") | 95 kg (14 st 13 lb) | 8 (1) | 5 |
| Capo Ortega | Rodrigo | 08/12/80 | Lock | 1.92 m (6' 4") | 120 kg (18 st 12 lb) | 32 (9) | 70 |
| Claassen | Antonie | 20/10/84 | Back row | 1.91 m (6' 3") | 106 kg (16 st 9 lb) | 3 (1) | 5 |
| Coetzee | Michaël | 06/12/79 | Prop | 1.78 m (5' 10") | 115 kg (18 st 1 lb) | 5 (8) | 0 |
| Diarra | Ibrahim | 25/05/83 | Flanker | 1.85 m (6' 1") | 98 kg (15 st 6 lb) | 8 (3) | 5 |
| Dulin | Brice | 13/04/90 | Full back | 1.78 m (5' 10") | 78 kg (12 st 4 lb) | 1 (1) | 0 |
| Evans | Maxwell | 12/09/83 | Centre | 1.78 m (5' 10") | 83 kg (13 st 1 lb) | 4 (1) | 0 |
| Faasalele | Piula | 22/01/88 | No 8 | 1.96 m (6' 5") | 120 kg (18 st 12 lb) | 3 | 0 |
| Forestier | Yannick | 02/01/82 | Prop | 1.81 m (5' 11") | 106 kg (16 st 9 lb) | 11 (10) | 5 |
| Garvey | Marcel | 21/04/83 | Wing | 1.75 m (5' 9") | 87 kg (13 st 9 lb) | 6 | 5 |
| Kirkpatrick | Daniel | 28/11/88 | Outside half / Scrum half | 1.82 m (6' 0") | 90 kg (14 st 2 lb) | 2 (3) | 2 |
| Kockott | Rory | 25/06/86 | Scrum half | 1.80 m (5' 11") | 92 kg (14 st 6 lb) | 6 (2) | 33 |
| Lacrampe | Thierry | 23/02/88 | Scrum half | 1.77 m (5' 10") | 70 kg (11 st 0 lb) | 6 (3) | 0 |
| Lakafia | Pierre-Gilles | 12/03/87 | Wing | 1.83 m (6' 0") | 100 kg (15 st 10 lb) | 2 (1) | 5 |
| Lamerat | Rémi | 14/01/90 | Centre | 1.84 m (6' 0") | 105 kg (16 st 7 lb) | 4 | 5 |
| Lazar | Mihaïta | 03/11/86 | Prop | 1.89 m (6' 2") | 120 kg (18 st 12 lb) | 2 (3) | 0 |
| Mach | Brice | 02/04/86 | Hooker | 1.78 m (5' 10") | 101 kg (15 st 12 lb) | 2 (5) | 5 |
| Marmoiton | Grégory | 13/09/90 | Prop | 1.86 m (6' 1") | 118 kg (18 st 8 lb) | 0 (2) | 0 |
| Marshall | Paul | 26/07/85 | Scrum half | 1.72 m (5' 8") | 79 kg (12 st 6 lb) | 0 | 0 |
| Martial | Romain | 13/11/84 | Centre | 1.95 m (6' 5") | 105 kg (16 st 7 lb) | 6 (2) | 10 |
| Peikrishvili | Anton | 18/09/87 | Prop | 1.83 m (6' 0") | 121 kg (19 st 0 lb) | 8 (5) | 0 |
| Rallier | Marc-Antoine | 02/12/88 | Hooker | 1.82 m (6' 0") | 107 kg (16 st 11 lb) | 5 (8) | 0 |
| Rolland | Matthias | 02/07/79 | Lock | 1.98 m (6' 6") | 115 kg (18 st 1 lb) | 12 (7) | 0 |
| Samson | Christophe | 01/03/84 | Lock | 1.97 m (6' 6") | 109 kg (17 st 2 lb) | 4 (1) | 0 |
| Sanchou | Thomas | 23/10/81 | Scrum half | 1.71 m (5' 7") | 81 kg (12 st 10 lb) | 8 (10) | 10 |
| Tales | Rémi | 02/05/84 | Outside half | 1.86 m (6' 1") | 91 kg (14 st 4 lb) | 5 (1) | 3 |
| Taumoepeau | Saimone | 21/12/79 | Prop | 1.87 m (6' 2") | 105 kg (16 st 7 lb) | 3 (2) | 0 |
| Tekori | Iosefa | 17/12/83 | Lock | 1.98 m (6' 6") | 129 kg (20 st 4 lb) | 21 (8) | 40 |
| Teulet | Romain | 05/02/78 | Full back | 1.63 m (5' 4") | 79 kg (12 st 6 lb) | 39 (9) | 427 |
| van Velze | Gerrit-Jan | 21/02/88 | No 8 | 1.94 m (6' 4") | 109 kg (17 st 2 lb) | 0 | 0 |
| Wannenburg | Pedrie | 02/01/81 | Flanker | 1.95 m (6' 5") | 110 kg (17 st 4 lb) | 3 (3) | 0 |
| Wihongi | Karena | 29/09/79 | Prop | 1.86 m (6' 1") | 130 kg (20 st 6 lb) | 3 (3) | 0 |
Nominated players subject to relevant Union approval