| Surname | First name | Date of Birth | Position | Height | Weight | Played | Points |
| Ambrosini | James | 05/06/91 | Outside half | 1.78 m (5' 10") | 85 kg (13 st 5 lb) | 1 | 0 |
| Barbieri | Robert | 05/06/84 | Flanker | 1.85 m (6' 1") | 104 kg (16 st 5 lb) | 16 (8) | 15 |
| Benvenuti | Tommaso | 12/12/90 | Centre | 1.87 m (6' 2") | 95 kg (14 st 13 lb) | 14 | 33 |
| Bernabo | Valerio | 03/03/84 | Back row / Lock | 1.98 m (6' 6") | 112 kg (17 st 8 lb) | 8 (5) | 0 |
| Botes | Tobias | 26/04/84 | Outside half / Scrum half | 1.80 m (5' 11") | 86 kg (13 st 7 lb) | 14 (9) | 30 |
| Budd | Dean | 31/07/86 | Flanker | 1.96 m (6' 5") | 108 kg (17 st 0 lb) | 3 (1) | 5 |
| Burton | Kristopher | 04/08/80 | Outside half | 1.78 m (5' 10") | 87 kg (13 st 9 lb) | 11 (3) | 121 |
| Ceccato | Enrico | 24/07/86 | Hooker | 1.77 m (5' 10") | 102 kg (16 st 0 lb) | 8 (5) | 0 |
| Cittadini | Lorenzo | 17/12/82 | Prop | 1.88 m (6' 2") | 116 kg (18 st 3 lb) | 12 (5) | 5 |
| de Marchi | Alberto | 13/03/86 | Prop | 1.83 m (6' 0") | 123 kg (19 st 5 lb) | 2 (2) | 0 |
| Derbyshire | Paul | 03/11/86 | Back row | 1.92 m (6' 4") | 100 kg (15 st 10 lb) | 10 (2) | 0 |
| Di Bernardo | Alberto | 04/11/80 | Outside half | 1.78 m (5' 10") | 85 kg (13 st 5 lb) | 1 (3) | 18 |
| di Santo | Pedro | 08/05/81 | Prop | 1.80 m (5' 11") | 102 kg (16 st 0 lb) | 12 (20) | 0 |
| Favaro | Simone | 07/11/88 | Flanker | 1.82 m (6' 0") | 103 kg (16 st 3 lb) | 2 (2) | 0 |
| Fernandez Rouyet | Ignacio | 22/10/78 | Prop | 1.80 m (5' 11") | 110 kg (17 st 4 lb) | 11 (11) | 0 |
| Fuser | Marco | 09/03/91 | Lock | 1.94 m (6' 4") | 112 kg (17 st 8 lb) | 0 (2) | 0 |
| Ghiraldini | Leonardo | 26/12/84 | Hooker | 1.84 m (6' 0") | 99 kg (15 st 8 lb) | 12 (3) | 0 |
| Gori | Edoardo | 05/03/90 | Outside half / Scrum half | 1.78 m (5' 10") | 82 kg (12 st 12 lb) | 5 (2) | 5 |
| Iannone | Tommaso | 16/09/90 | Utility back | 1.78 m (5' 10") | 83 kg (13 st 1 lb) | 6 | 5 |
| Loamanu | Christian | 13/05/86 | Wing | 1.88 m (6' 2") | 106 kg (16 st 9 lb) | 2 | 5 |
| Maistri | Giovanni | 04/06/86 | Prop / Hooker | 1.91 m (6' 3") | 107 kg (16 st 11 lb) | 1 (1) | 0 |
| McLean | Luke | 29/06/87 | Full back | 1.90 m (6' 3") | 95 kg (14 st 13 lb) | 17 | 5 |
| Minto | Francesco | 20/05/87 | Back row | 1.92 m (6' 4") | 102 kg (16 st 0 lb) | 4 (3) | 0 |
| Morisi | Luca | 22/02/91 | Centre | 1.83 m (6' 0") | 91 kg (14 st 4 lb) | 2 | 0 |
| Muccignat | Matteo | 08/08/85 | Prop | 1.89 m (6' 2") | 132 kg (20 st 10 lb) | 2 (6) | 0 |
| Nitoglia | Ludovico | 27/10/83 | Wing | 1.80 m (5' 11") | 84 kg (13 st 3 lb) | 14 | 0 |
| Pavanello | Antonio | 13/10/82 | Lock | 1.94 m (6' 4") | 112 kg (17 st 8 lb) | 39 (4) | 5 |
| Pratichetti | Andrea | 26/11/88 | Centre | 1.82 m (6' 0") | 85 kg (13 st 5 lb) | 5 (3) | 5 |
| Rizzo | Michele | 16/09/82 | Prop | 1.88 m (6' 2") | 102 kg (16 st 0 lb) | 16 (3) | 10 |
| Roux | Bees | 03/12/81 | Prop | 1.86 m (6' 1") | 125 kg (19 st 9 lb) | 2 | 0 |
| Sbaraglini | Franco | 03/12/82 | Prop | 1.79 m (5' 10") | 103 kg (16 st 3 lb) | 23 (20) | 5 |
| Semenzato | Fabio | 06/05/86 | Scrum half | 1.78 m (5' 10") | 90 kg (14 st 2 lb) | 15 (13) | 5 |
| Sgarbi | Alberto | 26/11/86 | Wing | 1.91 m (6' 3") | 99 kg (15 st 8 lb) | 22 (8) | 10 |
| Toniolatti | Giiulio | 15/01/84 | Wing | 1.84 m (6' 0") | 83 kg (13 st 1 lb) | 3 | 0 |
| van Zyl | Cornelius | 27/01/79 | Lock | 2.01 m (6' 7") | 111 kg (17 st 6 lb) | 28 (3) | 10 |
| Vosawai | Manoa | 12/08/83 | No 8 | 1.88 m (6' 2") | 112 kg (17 st 8 lb) | 5 (5) | 5 |
| Williams | Brendan | 21/05/78 | Full back | 1.69 m (5' 7") | 76 kg (11 st 13 lb) | 41 (3) | 70 |
| Zanni | Alessandro | 31/01/84 | Flanker | 1.93 m (6' 4") | 100 kg (15 st 10 lb) | 18 (1) | 10 |
Nominated players subject to relevant Union approval