| Surname | First name | Date of Birth | Position | Height | Weight | Played | Points |
| Allori | Augusto | 31/12/78 | Prop | 1.80 m (5' 11") | 110 kg (17 st 4 lb) | 2 | 0 |
| Barbini | Marco | 16/10/90 | Back row | 1.90 m (6' 3") | 90 kg (14 st 2 lb) | 3 | 5 |
| Benvenuti | Giovanni | 12/12/93 | Full back | 1.87 m (6' 2") | 92 kg (14 st 6 lb) | 3 (3) | 0 |
| Bocchi | Jacopo | 16/03/91 | Back row | 1.88 m (6' 2") | 100 kg (15 st 10 lb) | 3 (1) | 0 |
| Boni | Tommaso | 15/01/93 | Full back | 1.86 m (6' 1") | 100 kg (15 st 10 lb) | 1 (2) | 0 |
| Canale | Alejandro | 15/09/80 | Outside half | 1.75 m (5' 9") | 80 kg (12 st 8 lb) | 2 | 0 |
| Candiago | Edoardo | 06/08/78 | Back row | 1.91 m (6' 3") | 103 kg (16 st 3 lb) | 5 | 0 |
| Candiago | Vittorio | 12/11/85 | Full back | 1.95 m (6' 5") | 97 kg (15 st 3 lb) | 4 | 0 |
| Ceccato | Andrea | 26/01/85 | Prop | 1.88 m (6' 2") | 112 kg (17 st 8 lb) | 5 (1) | 0 |
| Ceccato | Enrico | 18/01/86 | Full back | 1.79 m (5' 10") | 84 kg (13 st 3 lb) | 5 (1) | 0 |
| Ceneda | Gianluca | 25/02/77 | Prop | 1.88 m (6' 2") | 125 kg (19 st 9 lb) | 2 (2) | 0 |
| Cerioni | Cristian | 14/01/91 | Full back | 1.86 m (6' 1") | 91 kg (14 st 4 lb) | 4 | 0 |
| Corbanese | Nicola | 13/07/90 | Hooker | 1.80 m (5' 11") | 102 kg (16 st 0 lb) | 2 (4) | 0 |
| Costa Repetto | Agustin | 21/12/82 | Hooker | 1.78 m (5' 10") | 115 kg (18 st 1 lb) | 4 (1) | 5 |
| Di Pietro | Amedeo | 13/10/85 | Back row | 1.82 m (6' 0") | 95 kg (14 st 13 lb) | 0 (2) | 0 |
| Endrizzi | Enrico | 24/06/87 | Scrum half | 1.78 m (5' 10") | 85 kg (13 st 5 lb) | 4 | 5 |
| Fadalti | Nicolo' | 17/10/88 | Wing | 1.72 m (5' 8") | 75 kg (11 st 11 lb) | 0 | 0 |
| Fiorini | Federico | 02/04/93 | Back row | 1.89 m (6' 2") | 88 kg (13 st 12 lb) | 0 | 0 |
| Galon | Ezio | 22/07/77 | Utility back | 1.88 m (6' 2") | 95 kg (14 st 13 lb) | 4 | 9 |
| Gazzola | Marco | 09/07/93 | Wing | 1.84 m (6' 0") | 82 kg (12 st 12 lb) | 1 (1) | 0 |
| Giabardo | Antonio | 16/12/93 | Scrum half | 1.80 m (5' 11") | 80 kg (12 st 8 lb) | 0 (2) | 0 |
| Gianesini | Ivan | 30/10/79 | Hooker | 1.78 m (5' 10") | 102 kg (16 st 0 lb) | 3 (3) | 0 |
| Guarducci | Filippo | 25/08/93 | Wing | 1.87 m (6' 2") | 92 kg (14 st 6 lb) | 3 (3) | 0 |
| Lucchese | Alberto | 28/03/86 | Scrum half | 1.74 m (5' 9") | 82 kg (12 st 12 lb) | 2 (2) | 0 |
| Maso | Federico | 20/11/89 | Lock | 1.92 m (6' 4") | 100 kg (15 st 10 lb) | 3 (3) | 5 |
| Meggetto | Davide | 27/01/78 | Prop | 1.80 m (5' 11") | 105 kg (16 st 7 lb) | 1 (1) | 0 |
| Naka | Laert | 21/11/89 | Prop | 1.79 m (5' 10") | 104 kg (16 st 5 lb) | 0 (5) | 0 |
| Onori | Alessandro | 26/03/80 | Wing | 1.76 m (5' 9") | 81 kg (12 st 10 lb) | 3 | 0 |
| Orlando | Silvio | 09/02/81 | Back row | 1.88 m (6' 2") | 99 kg (15 st 8 lb) | 0 (1) | 0 |
| Padovani | Edoardo | 15/05/93 | Utility back | 1.89 m (6' 2") | 90 kg (14 st 2 lb) | 6 | 0 |
| Patrizio | Enrico | 15/01/85 | Utility back | 1.85 m (6' 1") | 97 kg (15 st 3 lb) | 0 | 0 |
| Pavanello | Enrico | 15/10/80 | Lock | 1.94 m (6' 4") | 113 kg (17 st 11 lb) | 5 (1) | 0 |
| Ravalle | Massimiliano | 18/06/88 | Prop | 1.83 m (6' 0") | 125 kg (19 st 9 lb) | 4 | 0 |
| Rodriguez | Luciano | 16/09/86 | Full back | 1.85 m (6' 1") | 90 kg (14 st 2 lb) | 0 | 0 |
| Stefani | Giacomo | 14/11/93 | Prop | 1.80 m (5' 11") | 102 kg (16 st 0 lb) | 0 | 0 |
| Swanepoel | Meyer | 07/05/89 | Lock | 1.97 m (6' 6") | 112 kg (17 st 8 lb) | 5 (1) | 0 |
Nominated players subject to relevant Union approval